Nº | ALUMNOS | LEN | ING | MAT | COM | TEC | ART | EF | RE | % | PF |
1 | Constanza | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | MB | 91 | 6,6 |
2 | Sofía | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 7,0 | 4,7 | 6,4 | MB | 89 | 6,3 |
3 | David | 6,7 | 6,3 | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 6,4 | 6,6 | MB | 100 | 6,4 |
4 | Alondra | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | MB | 99 | 6,6 |
5 | Ángel | 6,7 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 6,2 | 6,9 | MB | 91 | 6,6 |
6 | Karla | 5,0 | 6,3 | 3,8 | 4,5 | 6,4 | 5,8 | 6,6 | B | 93 | 5,5 |
7 | Gastón | 5,1 | 5,6 | 4,7 | 5,1 | 6,6 | 5,9 | 6,4 | MB | 92 | 5,6 |
8 | Alejandra | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 6,9 | B | 97 | 6,5 |
9 | Francisca | 5,9 | 6,9 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | MB | 91 | 6,5 |
10 | Francesca | 5,4 | 5,8 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 6,4 | 6,8 | MB | 97 | 5,7 |
11 | Yanina | 5,3 | 6,0 | 4,1 | 5,1 | 5,6 | 6,8 | 6,3 | MB | 98 | 5,6 |
12 | Kevin | 6,8 | 6,4 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 6,3 | - | MB | 87 | - |
13 | Fernando | 5,6 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,8 | B | 90 | 5,2 |
14 | Selene | 6,7 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | B | 97 | 6,6 |
15 | Tania | 4,3 | 5,0 | 4,1 | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 6,8 | S | 91 | 5,2 |
16 | Germán | 4,6 | 5,1 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 4,8 | 6,8 | B | 95 | 4,6 |
17 | Brandon | 5,0 | 5,1 | 3,8 | 4,4 | 6,4 | 6,3 | 6,6 | MB | 98 | 5,4 |
18 | Antonia | 5,2 | 6,4 | 4,5 | 5,3 | 5,2 | 6,4 | 6,9 | MB | 98 | 5,5 |
19 | Claudia | 3,8 | 5,2 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 6,5 | MB | 100 | 4,9 |
20 | Patricia | 3,8 | 5,6 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | B | 99 | 4,8 |
21 | Víctor | 5,5 | 5,7 | 4,9 | 4,8 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | B | 97 | 5,8 |
22 | Trayna | 5,5 | 6,3 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 7,0 | MB | 97 | 6,0 |
23 | Romina | 5,5 | 5,9 | 5,2 | 5,1 | 6,4 | 5,8 | 6,8 | B | 90 | 5,8 |
24 | Airon | 5,3 | 6,4 | 4,5 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 6,6 | MB | 95 | 5,6 |
Plantilla basada en http://blogtemplates.noipo.org/